MOQ: | 1000 kg |
prezzo: | negotiable |
Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
Apparizione Valore idrossilico mgKOH/g Viscosità dinamica (25 oC) mpa.s Gravità specifica (20 oC) g/ml Temperatura di stoccaggio oC Mese di stabilità di stoccaggio | Liquido viscoso da giallo chiaro a marrone 200-300 100-200 1.12-1.20 10-25 6 |
pbw | |
Vspray-3polioli miscelati Isocianato | 100 100-105 |
Tempo di crema s Gel Time s | 3-5 6-10 anni |
Articolo 2 | Metodo di prova | Indice |
Densità di spruzzo Tasso delle celle chiuse Conduttività termica iniziale ((15oC) Forza di compressione Forza dell'adesivo Allungamento alla rottura Stabilità dimensionale 24 ore -20oC 24 ore 70°C Assorbimento dell'acqua Indice di ossigeno | GB 6343 GB 10799 GB 3399 GB/T8813 GB/T16777 GB/T9641 GB/T8811 GB 8810 GB 8624 | 30-40kg/m3 ≥ 90% ≤ 24 mW/ ((m.K) ≥ 150 kPa ≥ 120 kPa ≥ 10% ≤ 1% ≤ 1,5% ≤ 3% ≥ 26 |
MOQ: | 1000 kg |
prezzo: | negotiable |
Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
Apparizione Valore idrossilico mgKOH/g Viscosità dinamica (25 oC) mpa.s Gravità specifica (20 oC) g/ml Temperatura di stoccaggio oC Mese di stabilità di stoccaggio | Liquido viscoso da giallo chiaro a marrone 200-300 100-200 1.12-1.20 10-25 6 |
pbw | |
Vspray-3polioli miscelati Isocianato | 100 100-105 |
Tempo di crema s Gel Time s | 3-5 6-10 anni |
Articolo 2 | Metodo di prova | Indice |
Densità di spruzzo Tasso delle celle chiuse Conduttività termica iniziale ((15oC) Forza di compressione Forza dell'adesivo Allungamento alla rottura Stabilità dimensionale 24 ore -20oC 24 ore 70°C Assorbimento dell'acqua Indice di ossigeno | GB 6343 GB 10799 GB 3399 GB/T8813 GB/T16777 GB/T9641 GB/T8811 GB 8810 GB 8624 | 30-40kg/m3 ≥ 90% ≤ 24 mW/ ((m.K) ≥ 150 kPa ≥ 120 kPa ≥ 10% ≤ 1% ≤ 1,5% ≤ 3% ≥ 26 |