| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | negotiable |
| Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
| Articoli di ispezione | Requisiti tecnici |
| Apparizione | Liquido oleoso giallo chiaro |
| Contenuto di stagno in % | ≥ 28.0 |
| Contenuto di sodio (%) | ≥ 26.5 |
| Densità ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Indice di rifrazione ((n25) | 1.491±0.008 |
| Viscosità ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | negotiable |
| Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
| Articoli di ispezione | Requisiti tecnici |
| Apparizione | Liquido oleoso giallo chiaro |
| Contenuto di stagno in % | ≥ 28.0 |
| Contenuto di sodio (%) | ≥ 26.5 |
| Densità ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Indice di rifrazione ((n25) | 1.491±0.008 |
| Viscosità ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()