MOQ: | 1000 kg |
prezzo: | negotiable |
Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
2,2'-MDI | - Max. - Cosa? 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Idrolizzanti Cloruro | - Max. - Cosa? 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO contenuto (teorico) | 33.6 | % da Wt. | |
Densità a. 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Vapore pressione a. 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
Fenile Isocianato contenuto | - Max. - Cosa? 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viscosità a. 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Grado di Purezza (MG 250) | Min. 99.5 | % da Wt. | 2011-0248603-94 |
# Questi # valori fornire generale Informazioni - e sono - No, no. parte di Il prodotto specifica. |
MOQ: | 1000 kg |
prezzo: | negotiable |
Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
2,2'-MDI | - Max. - Cosa? 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Idrolizzanti Cloruro | - Max. - Cosa? 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO contenuto (teorico) | 33.6 | % da Wt. | |
Densità a. 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Vapore pressione a. 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
Fenile Isocianato contenuto | - Max. - Cosa? 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viscosità a. 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Grado di Purezza (MG 250) | Min. 99.5 | % da Wt. | 2011-0248603-94 |
# Questi # valori fornire generale Informazioni - e sono - No, no. parte di Il prodotto specifica. |