MOQ: | 25 kg |
imballaggio standard: | 200 kg/tamburo |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000tons/year |
- Sì.Nome del prodotto
Polietilene/polietilene polimerizzato
Caso n. 9003-11-6
Introduzione
Con le nostre esperienze professionali nel settore PU, offriamoun'ampia gamma di polieteri e poliesteri per varie applicazioni di poliuretano, come la schiuma flessibile, lo stampaggio e la tenuta alla fiamma.I nostri polioli sono progettati per fornire all'industria del poliuretano soluzioni economiche che si integrano facilmente per migliorare la formulazione.
Descrizione del prodotto
- Sì.
- Sì.
Di base Polioli |
|||||||||||
Grado n. |
Valore idrossilico mgKOH/g |
Valore acido mgKOH/g |
Acqua
% |
PH |
Altri alimenti Valore mgKOH/g |
Viscosità mPa · s/25°C |
K+ mg/kg |
Colorazione Apha |
Funzionalità |
M.W. |
|
VF-5603 | 54.5-57.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 e 7.5 | ≤ 0.01 | 400-700 | ≤ 20 | 3 | 3000 | ||
VF-5603E | 54.5-57.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 e 7.5 | ≤ 0.01 | 400-700 | ≤ 20 | 3 | 3000 | ||
VM-3050 | 54.5-57.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 0.01 | 400-700 | ≤ 20 | 3 | 3000 | ||
VF-330N | 32.5-35.5 | ≤.005 | ≤ 500 | 5-7 | ≤.0.07 | 800-1000 | ≤ 3 | ≤ 50 | 3 | 5000 | |
VF-3600 | 26.5-29.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 0.08 | 1000-1600 | ≤ 5 | ≤ 50 | 3 | 6000 | |
0LD76EK | 32.5-35.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.07 | 790-930 | ≤ 3 | ≤ 50 | 3 | 5000 | ||
0LD83EK | 26.0-30.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 | 1060-1260 | ≤ 3 | ≤ 50 | 3 | 6000 | ||
10LD36HS | 34.0-38.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 5-7 | 900-1400 | ≤ 5 | ≤ 50 | 3 | 5000 | ||
10LD28XM | 26.0-30.0 | ≤.005 | ≤.005 | 5-7 | 700-1000 | ≤ 5 | ≤ 50 | 2 | 4000 | ||
Altri materiali Polioli |
|||||||||||
Classe n. |
Apparizione |
Valore idrossilico (mgKOH/g) |
Acqua (%) |
PH |
Viscosità (mPas/25) |
Contenuto solido (%) |
|||||
VPOP-10 | Liquido viscoso bianco lattico | 48.5-52.6 | ≤ 0.08 | 5-8 | 540 000 | 9 ‰ 10 | |||||
VPOP-15 | Liquido viscoso bianco lattico | 38-42 | ≤ 0.08 | 5-8 | 1400-2000 | 14~16 | |||||
VPOP-25 | Liquido viscoso bianco lattico | 36-40 | ≤ 0.08 | 5-8 | 1200-2000 | 24 ~ 26 | |||||
VPOP-H30 | Liquido viscoso bianco lattico | 22-27 | ≤ 0.05 | 5-8 | ≤ 3000 | 26 ~ 30 | |||||
VPOP-45 | Liquido viscoso bianco lattico | 26-30 | ≤ 0.05 |
6-9 |
3500-5500 |
44.5~58.5 | |||||
VPOP-H45 | Liquido viscoso bianco lattico | 19-23 | ≤ 0.05 | 6-9 | ≤ 6 000 | 41 ~ 45 | |||||
VPOP-50 | Liquido viscoso bianco lattico | 24-28 | ≤ 0.05 | 6-9 | 4000-5000 | 48 ~ 52 | |||||
VPOP-H50 | Liquido viscoso bianco lattico | 17-21 | ≤ 0.05 | 6-9 | ≤ 9000 | 43 ~ 50 |
Imballaggio e conservazione
Cassazione
200KGS DRUMS, FLEXIBAG e IBC Drum
Immagazzinamento
Temperatura di conservazione raccomandata (oC):10-35 in ambiente asciutto.
Scaffalatura
12 mesi dopo il lavoro se conservati in contenitori sigillati e impermeabili.
I contenitori parzialmente utilizzati devono essere rigorosamente sigillati a causa della natura igroscopica del prodotto.
MOQ: | 25 kg |
imballaggio standard: | 200 kg/tamburo |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000tons/year |
- Sì.Nome del prodotto
Polietilene/polietilene polimerizzato
Caso n. 9003-11-6
Introduzione
Con le nostre esperienze professionali nel settore PU, offriamoun'ampia gamma di polieteri e poliesteri per varie applicazioni di poliuretano, come la schiuma flessibile, lo stampaggio e la tenuta alla fiamma.I nostri polioli sono progettati per fornire all'industria del poliuretano soluzioni economiche che si integrano facilmente per migliorare la formulazione.
Descrizione del prodotto
- Sì.
- Sì.
Di base Polioli |
|||||||||||
Grado n. |
Valore idrossilico mgKOH/g |
Valore acido mgKOH/g |
Acqua
% |
PH |
Altri alimenti Valore mgKOH/g |
Viscosità mPa · s/25°C |
K+ mg/kg |
Colorazione Apha |
Funzionalità |
M.W. |
|
VF-5603 | 54.5-57.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 e 7.5 | ≤ 0.01 | 400-700 | ≤ 20 | 3 | 3000 | ||
VF-5603E | 54.5-57.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 e 7.5 | ≤ 0.01 | 400-700 | ≤ 20 | 3 | 3000 | ||
VM-3050 | 54.5-57.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 0.01 | 400-700 | ≤ 20 | 3 | 3000 | ||
VF-330N | 32.5-35.5 | ≤.005 | ≤ 500 | 5-7 | ≤.0.07 | 800-1000 | ≤ 3 | ≤ 50 | 3 | 5000 | |
VF-3600 | 26.5-29.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 0.08 | 1000-1600 | ≤ 5 | ≤ 50 | 3 | 6000 | |
0LD76EK | 32.5-35.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.07 | 790-930 | ≤ 3 | ≤ 50 | 3 | 5000 | ||
0LD83EK | 26.0-30.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 | 1060-1260 | ≤ 3 | ≤ 50 | 3 | 6000 | ||
10LD36HS | 34.0-38.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 5-7 | 900-1400 | ≤ 5 | ≤ 50 | 3 | 5000 | ||
10LD28XM | 26.0-30.0 | ≤.005 | ≤.005 | 5-7 | 700-1000 | ≤ 5 | ≤ 50 | 2 | 4000 | ||
Altri materiali Polioli |
|||||||||||
Classe n. |
Apparizione |
Valore idrossilico (mgKOH/g) |
Acqua (%) |
PH |
Viscosità (mPas/25) |
Contenuto solido (%) |
|||||
VPOP-10 | Liquido viscoso bianco lattico | 48.5-52.6 | ≤ 0.08 | 5-8 | 540 000 | 9 ‰ 10 | |||||
VPOP-15 | Liquido viscoso bianco lattico | 38-42 | ≤ 0.08 | 5-8 | 1400-2000 | 14~16 | |||||
VPOP-25 | Liquido viscoso bianco lattico | 36-40 | ≤ 0.08 | 5-8 | 1200-2000 | 24 ~ 26 | |||||
VPOP-H30 | Liquido viscoso bianco lattico | 22-27 | ≤ 0.05 | 5-8 | ≤ 3000 | 26 ~ 30 | |||||
VPOP-45 | Liquido viscoso bianco lattico | 26-30 | ≤ 0.05 |
6-9 |
3500-5500 |
44.5~58.5 | |||||
VPOP-H45 | Liquido viscoso bianco lattico | 19-23 | ≤ 0.05 | 6-9 | ≤ 6 000 | 41 ~ 45 | |||||
VPOP-50 | Liquido viscoso bianco lattico | 24-28 | ≤ 0.05 | 6-9 | 4000-5000 | 48 ~ 52 | |||||
VPOP-H50 | Liquido viscoso bianco lattico | 17-21 | ≤ 0.05 | 6-9 | ≤ 9000 | 43 ~ 50 |
Imballaggio e conservazione
Cassazione
200KGS DRUMS, FLEXIBAG e IBC Drum
Immagazzinamento
Temperatura di conservazione raccomandata (oC):10-35 in ambiente asciutto.
Scaffalatura
12 mesi dopo il lavoro se conservati in contenitori sigillati e impermeabili.
I contenitori parzialmente utilizzati devono essere rigorosamente sigillati a causa della natura igroscopica del prodotto.