MOQ: | 25 kg |
imballaggio standard: | 25 kg/210 kg/drum |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
metodo di pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000tons/year |
Tensioattivo siliconico per schiuma flessibile come stabilizzante
Introduzione
Informazioni di base e applicazione
Silicone conveniente Tensioattivi per Convenzionel Schiuma per lastre | ||||||||||||||||||
Proprietà |
Densità (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Bassa densità |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Densità medio-alta | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Alta densità | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Latitudine di elaborazione | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Struttura cellulare | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Capacità di respiro | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Caratteristica | Uitra a bassa densità | Bassa densità | Vertifoam ad alto contenuto di CaCO3 | General può essere miscelato con catalizzatore amminico | Generale | Bella cella | Reazione veloce | |||||||||||
Tensioattivi siliconici di alta qualità per schiume per lastre convenzionali | ||||||||||||||||||
Proprietà | Densità Allineare (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Bassa densità | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Densità medio-alta | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Alta densità | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Densità ultra alta | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Latitudine di elaborazione | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Struttura cellulare | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Capacità di respiro | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
Schiuma di CO2 | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
BASSO COV | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
`
BassoOdoree tensioattivi siliconici a basso contenuto di COV per schiume ad alta resilienza | ||||||
Proprietà | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Schiuma per lastre | ++ |
+ |
||||
HR modellato | TM80 | MT50 | TM50,Tutti gli MDI | TM50,Tutti gli MDI | Tutto MDI | |
Potenza | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Celle | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Basso contenuto di COV | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Silicone Tensioattivi Per Fiamma Ritardante Schiuma | |||||||||||
Proprietà | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Intervallo di densità (kg/m) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Capacità di respiro |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Struttura cellulare | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Latitudine di elaborazione | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, schiuma | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Basso contenuto di COV | SÌ | SÌ | |||||||||
Tensioattivi siliconici per Viscoelastico Schiuma | |||||||||||
Proprietà | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Basso odore Per modellato |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Lastra VE Schiuma | Lastra basata su TDl | Lastra basata su TDI | Lastra basata su TDI | Lastra basata su MDI | Lastra basata su MDI | ||||||
PUVE Cuscino modellato |
Schiuma modellata a base MDI, cuscino generale |
Basato su MDI Schiuma modellata chiusa cellule |
Forte Celle chiuse
|
Forte Celle chiuse |
|||||||
Potenza | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Celle | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silicone Stabilizzatori For Schiuma rigida | |||||||||||
Grado | Sistema | Caratteristica | Nucleazione | Solubilità | |||||||
V-0098S | Applicazione rigida convenzionale | Migliora la capacità di flusso | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Applicazione rigida convenzionale | Equilibrato e completo | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Applicazione rigida convenzionale | Migliora la capacità di flusso | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/Acqua | Equilibrato e completo | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Migliora la capacità di flusso e la qualità della superficie | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Migliora la solubilità | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Migliora la solubilità | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Può essere miscelato con MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC o CP/LBA | Migliora la capacità di flusso e la qualità della superficie | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/HC/NP | Migliora la solubilità e la qualità della superficie | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HCFC/HC/NP | Migliora la solubilità e la qualità della superficie | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Migliora la struttura cellulare e la qualità della superficie | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Migliora la qualità della superficie | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Migliora la qualità della superficie | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Equilibrato e completo | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Acqua | Buone prestazioni nell'alto indice NCO | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC/HFC | Buona solubilità | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Acqua | Buona solubilità | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Schiuma a cellule aperte a base d'acqua | Stabilità della schiuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Schiuma a cellule aperte a base d'acqua | Stabilità della schiuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Schiuma semirigida | Cella speciale aperta | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Apri cella | - | - | |||||||
V-653S | 0 CF | Apri cella | - | - | |||||||
V-0388S | 0 CF | Stabilità della schiuma | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Utilizzato per materiale di malta PU competente singolo | ++++ | ++++ |
Le caratteristiche dei tensioattivi siliconici nella schiuma poliuretanica
(1). Migliora la compatibilità della miscela di reazione, regola la dimensione delle cellule e l'apertura delle cellule amplia la selezione della formulazione
e toccante, dimensionalestabilità, comfort, latitudine del processo
(2). Fornire stabilizzazione della schiuma in massa per prevenire la separazione di fase e il collasso
(3). Regolare le dimensioni delle cellule e l'apertura delle cellule che incidono sulla stabilità dimensionale, sul comfort, sull'elasticità, sulla viscoelasticità
comportamento
(4). Migliorare le proprietà fisiche e il comportamento al fuoco
Imballaggio
25 kg/tamburo di plastica, 210 kg/tamburo
Durata di conservazione
24 mesi dalla data del produttore
Magazzinaggio
Si prega di tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Contenitori aperti
dovereessere accuratamente richiuso e mantenuto in posizione verticale per evitare perdite. Conservare in luogo fresco
MOQ: | 25 kg |
imballaggio standard: | 25 kg/210 kg/drum |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
metodo di pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000tons/year |
Tensioattivo siliconico per schiuma flessibile come stabilizzante
Introduzione
Informazioni di base e applicazione
Silicone conveniente Tensioattivi per Convenzionel Schiuma per lastre | ||||||||||||||||||
Proprietà |
Densità (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Bassa densità |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Densità medio-alta | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Alta densità | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Latitudine di elaborazione | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Struttura cellulare | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Capacità di respiro | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Caratteristica | Uitra a bassa densità | Bassa densità | Vertifoam ad alto contenuto di CaCO3 | General può essere miscelato con catalizzatore amminico | Generale | Bella cella | Reazione veloce | |||||||||||
Tensioattivi siliconici di alta qualità per schiume per lastre convenzionali | ||||||||||||||||||
Proprietà | Densità Allineare (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Bassa densità | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Densità medio-alta | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Alta densità | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Densità ultra alta | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Latitudine di elaborazione | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Struttura cellulare | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Capacità di respiro | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
Schiuma di CO2 | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
BASSO COV | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
`
BassoOdoree tensioattivi siliconici a basso contenuto di COV per schiume ad alta resilienza | ||||||
Proprietà | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Schiuma per lastre | ++ |
+ |
||||
HR modellato | TM80 | MT50 | TM50,Tutti gli MDI | TM50,Tutti gli MDI | Tutto MDI | |
Potenza | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Celle | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Basso contenuto di COV | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Silicone Tensioattivi Per Fiamma Ritardante Schiuma | |||||||||||
Proprietà | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Intervallo di densità (kg/m) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Capacità di respiro |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Struttura cellulare | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Latitudine di elaborazione | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, schiuma | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Basso contenuto di COV | SÌ | SÌ | |||||||||
Tensioattivi siliconici per Viscoelastico Schiuma | |||||||||||
Proprietà | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Basso odore Per modellato |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Lastra VE Schiuma | Lastra basata su TDl | Lastra basata su TDI | Lastra basata su TDI | Lastra basata su MDI | Lastra basata su MDI | ||||||
PUVE Cuscino modellato |
Schiuma modellata a base MDI, cuscino generale |
Basato su MDI Schiuma modellata chiusa cellule |
Forte Celle chiuse
|
Forte Celle chiuse |
|||||||
Potenza | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Celle | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silicone Stabilizzatori For Schiuma rigida | |||||||||||
Grado | Sistema | Caratteristica | Nucleazione | Solubilità | |||||||
V-0098S | Applicazione rigida convenzionale | Migliora la capacità di flusso | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Applicazione rigida convenzionale | Equilibrato e completo | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Applicazione rigida convenzionale | Migliora la capacità di flusso | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/Acqua | Equilibrato e completo | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Migliora la capacità di flusso e la qualità della superficie | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Migliora la solubilità | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Migliora la solubilità | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Può essere miscelato con MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC o CP/LBA | Migliora la capacità di flusso e la qualità della superficie | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/HC/NP | Migliora la solubilità e la qualità della superficie | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HCFC/HC/NP | Migliora la solubilità e la qualità della superficie | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Migliora la struttura cellulare e la qualità della superficie | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Migliora la qualità della superficie | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Migliora la qualità della superficie | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Equilibrato e completo | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Acqua | Buone prestazioni nell'alto indice NCO | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC/HFC | Buona solubilità | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Acqua | Buona solubilità | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Schiuma a cellule aperte a base d'acqua | Stabilità della schiuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Schiuma a cellule aperte a base d'acqua | Stabilità della schiuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Schiuma semirigida | Cella speciale aperta | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Apri cella | - | - | |||||||
V-653S | 0 CF | Apri cella | - | - | |||||||
V-0388S | 0 CF | Stabilità della schiuma | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Utilizzato per materiale di malta PU competente singolo | ++++ | ++++ |
Le caratteristiche dei tensioattivi siliconici nella schiuma poliuretanica
(1). Migliora la compatibilità della miscela di reazione, regola la dimensione delle cellule e l'apertura delle cellule amplia la selezione della formulazione
e toccante, dimensionalestabilità, comfort, latitudine del processo
(2). Fornire stabilizzazione della schiuma in massa per prevenire la separazione di fase e il collasso
(3). Regolare le dimensioni delle cellule e l'apertura delle cellule che incidono sulla stabilità dimensionale, sul comfort, sull'elasticità, sulla viscoelasticità
comportamento
(4). Migliorare le proprietà fisiche e il comportamento al fuoco
Imballaggio
25 kg/tamburo di plastica, 210 kg/tamburo
Durata di conservazione
24 mesi dalla data del produttore
Magazzinaggio
Si prega di tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Contenitori aperti
dovereessere accuratamente richiuso e mantenuto in posizione verticale per evitare perdite. Conservare in luogo fresco