| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | negotiable |
| imballaggio standard: | 220 KGS/DRUM, 1000 KGS/IBC TANK O ISO TANK |
| Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
VP-DC01PU Polioli miscelatiper pannello discontinuo
Indice fisico tipico
| Apparizione | Liquido viscoso trasparente giallo pallido |
| Valore idrossilico, mgKOH/g | 320-400 |
| Viscosità dinamica a 25°C, mPa.s | 250-350 |
| Densità a 20°C, g/ml | 1.10-1.16 |
| Temperatura di conservazione, °C | 10-25 |
| Scaffalatura | 6 mesi aTemperaturedi 20-30°C |
Caratteristiche delle condizioni di lavorazione
(il valore esatto variava a seconda delle condizioni di trasformazione)
| Articolo | Miscelazione manuale | Macchina ad alta temperatura |
| Rapporto di miscelazione (PBW) | VP-DC01 : Isoaniato: 141B=100: 108:13 | |
| Temperatura della materia prima, °C | 25 | 25 |
| Temperatura dello stampo, °C | 35-45 | 35-45 |
| Tempo di crema. | 30-50 | 20-30 |
| Tempo di gel, s | 120-200 | 70-150 |
| Densità libera, kg/m3 | 30-32 | 30-32 |
| I dati effettivi sul sito del cliente possono essere diversi a causa della macchina di prova e delle condizioni, ecc. | ||
Proprietà della schiuma
| Articolo | Indice | |
| Densità di stampaggio | 40-50 kg/m3 | |
| Tasso delle celle chiuse | ≥ 90% | |
| Conduttività termica, 15°C | ≤ 0,022 W/m.K | |
|
Forza di compressione (perpendicolare alla direzione di ascesa) |
≥ 140 MPa | |
| Stabilità dimensionale | 24 ore -20°C | ≤ 1% |
| 24 ore 100°C | ≤ 1,5% | |
| Grado di ritardante di fiamma | B1/B2/B3 | |
Imballaggio e spedizione
1.Imballaggio: 220 kg/Tamburo di acciaio netto,1000 kg/Cisterna IBC o Cisterna ISO
2.Immagazzinato e spedizione:
---- Da conservare in un luogo fresco e ben ventilato.
--- Per essere conservati contenitori ben chiusi, controllare regolarmente le perdite.
--- e Incompatibilità con altri
--- Da conservare lontano dagli agenti ossidanti
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | negotiable |
| imballaggio standard: | 220 KGS/DRUM, 1000 KGS/IBC TANK O ISO TANK |
| Periodo di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate/anno |
VP-DC01PU Polioli miscelatiper pannello discontinuo
Indice fisico tipico
| Apparizione | Liquido viscoso trasparente giallo pallido |
| Valore idrossilico, mgKOH/g | 320-400 |
| Viscosità dinamica a 25°C, mPa.s | 250-350 |
| Densità a 20°C, g/ml | 1.10-1.16 |
| Temperatura di conservazione, °C | 10-25 |
| Scaffalatura | 6 mesi aTemperaturedi 20-30°C |
Caratteristiche delle condizioni di lavorazione
(il valore esatto variava a seconda delle condizioni di trasformazione)
| Articolo | Miscelazione manuale | Macchina ad alta temperatura |
| Rapporto di miscelazione (PBW) | VP-DC01 : Isoaniato: 141B=100: 108:13 | |
| Temperatura della materia prima, °C | 25 | 25 |
| Temperatura dello stampo, °C | 35-45 | 35-45 |
| Tempo di crema. | 30-50 | 20-30 |
| Tempo di gel, s | 120-200 | 70-150 |
| Densità libera, kg/m3 | 30-32 | 30-32 |
| I dati effettivi sul sito del cliente possono essere diversi a causa della macchina di prova e delle condizioni, ecc. | ||
Proprietà della schiuma
| Articolo | Indice | |
| Densità di stampaggio | 40-50 kg/m3 | |
| Tasso delle celle chiuse | ≥ 90% | |
| Conduttività termica, 15°C | ≤ 0,022 W/m.K | |
|
Forza di compressione (perpendicolare alla direzione di ascesa) |
≥ 140 MPa | |
| Stabilità dimensionale | 24 ore -20°C | ≤ 1% |
| 24 ore 100°C | ≤ 1,5% | |
| Grado di ritardante di fiamma | B1/B2/B3 | |
Imballaggio e spedizione
1.Imballaggio: 220 kg/Tamburo di acciaio netto,1000 kg/Cisterna IBC o Cisterna ISO
2.Immagazzinato e spedizione:
---- Da conservare in un luogo fresco e ben ventilato.
--- Per essere conservati contenitori ben chiusi, controllare regolarmente le perdite.
--- e Incompatibilità con altri
--- Da conservare lontano dagli agenti ossidanti
![]()
![]()