| MOQ: | 1 tamburo |
| imballaggio standard: | 220 kg/DRUM.IBC |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000tons/year |
VI-R02 Polioli di miscele PU ad alta densità per schiuma a spruzzo
VI-R02 Polioli a miscela appartiene alla serie di polioli a miscela a spruzzo dal colore da giallo chiaro a marrone
liquido giallo trasparente.Dopo aver reagito con isocianatoa un certo rapporto per produrre schiuma.
Utilizzato principalmente nel tetto degli edificiProgetto di isolamento, deposito frigorifero, progetto di condotte su larga scala
e tutti i tipi diIl sistema di isolamento termico ha il vantaggio di essere
Uniformità della cella, bassa conduttività termica, buona resistenza alle fiamme e ottima bassa temperatura
Stabilità dimensionale e così via.
Tipico Fisica Indice
| Apparizione | Liquido viscoso da giallo pallido a marrone |
| Valore idrossilico, mgKOH/g | 310-380 |
| Viscosità dinamica a 25 °C, mPa.s | 100-200 |
| Gravità a 20 °C, g/ml | 1.12-1.20 |
| Temperatura di conservazione, °C | 10-25 |
| Scaffalatura | 6 mesi a temperature da 20-30°C |
Trattamento Ccondizione CCaratteristiche
| Rapporto di miscelazione (PBW) | VI-R02: MDI = 100: 100-105 |
| Temperatura dei componenti, °C | 20 |
| NT1 | 3-5 |
| GT, s | 6-10 anni |
| I dati effettivi sul sito del cliente possono essere diversi a causa della macchina di prova e delle condizioni, ecc. | |
Spuma Proprietà
| - No, no, no. | Articolo | Indice | |
| 1 | Conduttività termica iniziale a 15°C | ≤ 0,024 W/m.K. | |
| 2 | Densità di spruzzo | ≥ 50 kg/m3 | |
| 3 | Densità di sollevamento libero | ≥ 10% | |
| 4 | Forza dell'adesivo | ≥ 35 kg/m3 | |
| 5 | Tasso delle celle chiuse | ≤ 1% | |
| 6 | Resistenza alla compressione | ≥ 3000 MPa | |
| 7 | Allungamento alla rottura | ≥ 10% | |
| 8 |
Dimensioni Stabilità |
24 ore a -20 °C | ≤ 1% |
| 24 ore a 70 °C | ≤ 1,5% | ||
| 9 | Indice di ossigeno | ≥ 26 | |
| 10 | Assorbimento idrico | ≤ 3% | |
Imballaggio: 220 kg/Tamburo di acciaio netto/ IBC Tank
| MOQ: | 1 tamburo |
| imballaggio standard: | 220 kg/DRUM.IBC |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000tons/year |
VI-R02 Polioli di miscele PU ad alta densità per schiuma a spruzzo
VI-R02 Polioli a miscela appartiene alla serie di polioli a miscela a spruzzo dal colore da giallo chiaro a marrone
liquido giallo trasparente.Dopo aver reagito con isocianatoa un certo rapporto per produrre schiuma.
Utilizzato principalmente nel tetto degli edificiProgetto di isolamento, deposito frigorifero, progetto di condotte su larga scala
e tutti i tipi diIl sistema di isolamento termico ha il vantaggio di essere
Uniformità della cella, bassa conduttività termica, buona resistenza alle fiamme e ottima bassa temperatura
Stabilità dimensionale e così via.
Tipico Fisica Indice
| Apparizione | Liquido viscoso da giallo pallido a marrone |
| Valore idrossilico, mgKOH/g | 310-380 |
| Viscosità dinamica a 25 °C, mPa.s | 100-200 |
| Gravità a 20 °C, g/ml | 1.12-1.20 |
| Temperatura di conservazione, °C | 10-25 |
| Scaffalatura | 6 mesi a temperature da 20-30°C |
Trattamento Ccondizione CCaratteristiche
| Rapporto di miscelazione (PBW) | VI-R02: MDI = 100: 100-105 |
| Temperatura dei componenti, °C | 20 |
| NT1 | 3-5 |
| GT, s | 6-10 anni |
| I dati effettivi sul sito del cliente possono essere diversi a causa della macchina di prova e delle condizioni, ecc. | |
Spuma Proprietà
| - No, no, no. | Articolo | Indice | |
| 1 | Conduttività termica iniziale a 15°C | ≤ 0,024 W/m.K. | |
| 2 | Densità di spruzzo | ≥ 50 kg/m3 | |
| 3 | Densità di sollevamento libero | ≥ 10% | |
| 4 | Forza dell'adesivo | ≥ 35 kg/m3 | |
| 5 | Tasso delle celle chiuse | ≤ 1% | |
| 6 | Resistenza alla compressione | ≥ 3000 MPa | |
| 7 | Allungamento alla rottura | ≥ 10% | |
| 8 |
Dimensioni Stabilità |
24 ore a -20 °C | ≤ 1% |
| 24 ore a 70 °C | ≤ 1,5% | ||
| 9 | Indice di ossigeno | ≥ 26 | |
| 10 | Assorbimento idrico | ≤ 3% | |
Imballaggio: 220 kg/Tamburo di acciaio netto/ IBC Tank